| Код | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|
| А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (использование дентального микроскопа) | 1650 | |
| В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0 | |
| В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 | |
| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0 | |
| В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 | |
| В01.064.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 0 | |
| В01.064.003.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 600 | |
| В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 0 | |
| В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога - хирурга первичный | 0 | |
| В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога - хирурга повторный | 0 | |
| В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога - ортопеда первичный | 0 | |
| В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога - ортопеда повторный | 0 | |
| В01.066.003 | Консультация врача-стоматолога - ортопеда по проблемам прикуса и (или) лицевых болей | 1000 | |
| В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация, анализ диагностических снимков) врача-стоматолога - ортодонта | 2500 | |
| В01.063.002 | Прием (расширенная консультация) врача-стоматолога - ортодонта | 2500 | |
| B01.063.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный пациентов из другого ЛПУ | 5500 | |
| В01.065.009 | Консультация врача-стоматолога с направлением на КТ | 0 | |
| В01.066.003 | Составление плана лечения/ протезирования | 0 | |
| В04.064.002.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского с выдачей справки | 1100 | |
| В04.064.002.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (для пациентов клиники) | 0 | |
| А06.07.003.001 | Рентгеновский снимок (для пациентов из другого ЛПУ) | 500 | |
| А06.07.003.002 | Рентгеновский снимок | 0 | |
| A06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (2 челюсти) | 3700 | |
| A06.07.013.002 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 челюсти) | 2700 | |
| A06.07.013.003 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 сегмента) | 1700 |
| Код | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|
| В01.003.004.005.001 | Инфильтрационная анестезия Ультракаин 1 карпула | 800 | |
| В01.003.004.005.002 | Инфильтрационная анестезия Ультракаин (артикаин) | 400 | |
| В01.003.004.005.005 | Инфильтрационная анестезия Артикаин 1 карпула | 800 | |
| В01.003.004.005.006 | Инфильтрационная анестезия Артикаин доп.карпула | 400 | |
| В01.003.004.005.007 | Инфильтрационная анестезия Скандонест 1 карпула | 800 | |
| В01.003.004.005.008 | Инфильтрационная анестезия Скандонест доп.карпула | 400 | |
| В01.003.004.005.009 | Инфильтрационная анестезия Септанест 1 карпула | 800 | |
| В01.003.004.005.010 | Инфильтрационная анестезия Септанест доп.карпула | 400 | |
| В01.003.004.002.001 | Проводниковая анестезия Ультракаин 1 карпула | 1000 | |
| В01.003.004.002.002 | Проводниковая анестезия Ультракаин доп.карпула | 400 | |
| В01.003.004.002.005 | Проводниковая анестезия Артикаин 1 карпула | 1000 | |
| В01.003.004.002.006 | Проводниковая анестезия Артикаин доп.карпула | 400 | |
| В01.003.004.002.007 | Проводниковая анестезия Скандонест 1 карпула | 1000 | |
| В01.003.004.002.008 | Проводниковая анестезия Скандонест доп.карпула | 400 | |
| В01.003.004.002.009 | Проводниковая анестезия Септанест 1 карпула | 1000 | |
| В01.003.004.002.010 | Проводниковая анестезия Септанест доп.карпула | 400 | |
| B01.003.004.001 | Анестезиологическое пособие (Наркоз для лечения зубов 1 час) | 17600 | |
| B01.003.004.002 | Анестезиологическое пособие (Наркоз для лечения зубов от 3х до 4х часов) | 39600 | |
| B01.003.004.003 | Анестезиологическое пособие (Наркоз для лечения зубов дополнительные 30 минут) | 2750 | |
| B01.003.004.014.001 | Седация закисью азота при лечении 15 миунт | 1650 | |
| B01.003.004.014.002 | Седация закисью азота при лечении 30 миунт | 3300 | |
| B01.003.004.014.003 | Седация закисью азота при лечении 1 час | 4500 |
| Код | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|
| A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (постоянный прикус) - по медицинским показаниям | 5500 | |
| A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов постоянный прикус - 1 челюсть (постоянный прикус) - по медицинским показаниям | 4400 | |
| A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов постоянный прикус - 1 зуб - по медицинским показаниям | 440 | |
| A16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов профилактическая (1р в 6 мес/1р в 3-4 мес при брекетах) - по медицинским показаниям | 4400 | |
| A16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов на аппарате EMS по швейцарскому протоколу GBT (постоянный прикус) - по медицинским показаниям | 9350 | |
| A16.07.051.007 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов на аппарате EMS по швейцарскому протоколу GBT 1 зуб - по медицинским показаниям | 1100 | |
| A16.07.051.008 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов после ортодонтического лечения - по медицинским показаниям | 6600 | |
| A16.07.051.009 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при заболеваниях тканей пародонта (Вектор, 1 челюсть) | 7700 | |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов системой Beyound Polus - по медицинским показаниям | 28000 | |
| A16.07.039.001 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного сегмента (1 сегмент) — сглаживание корня | 13750 | |
| A16.07.039.002 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного сегмента (1 зуб) -сглаживание корня | 3300 | |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (2 челюсти) | 2400 | |
| А16.07.006 | Изготовление каппы для домашнего отбеливания | 6150 |
| A16.07.002.010.001 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса в стадии белого пятна методом Icon | 3850 | |
| A16.07.002.010.002 | Восстановление зуба пломбой при лечении поверхностного кариеса | 5050 | |
| A16.07.002.010.003 | Восстановление зуба пломбой при лечении среднего кариеса | 6150 | |
| A16.07.002.010.004 | Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса (в т.ч. МТА/изолирующая прокладка) | 7600 | |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы диагностической при лечении глубокого кариеса | 3850 | |
| A16.07.002.010.005 | Восстановление зуба пломбой: Художественная реставрация зубов | 8000 | |
| A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса (с использованием стекловолоконного штифта) | 6500 |
| А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1к/к) при лечении | 1500 | |
| А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2к/к) при лечении | 2000 | |
| А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3к/к) при лечении периодонтита | 2500 | |
| A16.07.030.001.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1к/к) (мех и мед обработка) | 3500 | |
| A16.07.030.001.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов (2к/к) (мех и мед обработка) | 5000 | |
| A16.07.030.001.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов (моляр) (мех и мед обработка) | 7000 | |
| A16.07.008.001.001 | Пломбирование корневых каналов ПАСТОЙ (1к/к) (распломбировка, мех и мед обработка, кальций, времен. пломба) | 3500 | |
| A16.07.008.001.002 | Пломбирование корневых каналов ПАСТОЙ ( 2к/к) (распломбировка, мех и мед обработка, кальций, времен. пломба) | 5000 | |
| A16.07.008.001.003 | Пломбирование корневых каналов ПАСТОЙ (моляр) (распломбировка, мех и мед обработка, кальций, времен. пломба) | 7500 | |
| A16.07.008.002.001 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (1к/к) (пломбировка канала) | 5000 | |
| A16.07.008.002.002 | Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами (2 к/к) (пломбировка канала) | 7500 | |
| A16.07.008.002.003 | Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами (моляр) (пломбировка канала) | 9500 | |
| А16.07.082.002.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (1к/к) | 2500 | |
| А16.07.082.002.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (2к/к) | 4500 | |
| А16.07.082.002.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (3к/к) | 5500 | |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки/ инструмента | 3300 | |
| A16.07.002.020 | Восстановление культи зуба с СВШ и/или композитом | 4500 | |
| A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 4750 | |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 2500 | |
| А16.07.002 | Восстановление стенки зуба пломбой при эндодонтическом лечении с использованием матрицы | 1500 |
| Код | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|
| A16.07.051.010 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временный прикус) - по медицинским показаниям | 3300 | |
| A16.07.051.011 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сменный прикус) - по медицинским показаниям | 3850 | |
| A16.07.051.012 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (постоянный прикус) - по медицинским показаниям | 5500 | |
| A16.07.001.001.001 | Удаление временного зуба (2 категория) | 2200 | |
| A16.07.001.001.002 | Удаление временного зуба (1 категория) | 2750 | |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2500 | |
| A16.07.002.001 | Восстановление временного зуба пломбой при лечении начального кариеса | 3300 | |
| A16.07.002.002 | Восстановление временного зуба пломбой при лечении среднего кариеса | 4000 | |
| A16.07.002.003 | Восстановление временного зуба пломбой при лечении глубокого кариеса | 5850 | |
| А16.07.009.001 | Пульпотомия: Лечение зуба с использованием материала MTA,Биодентин (без постоянной пломбы) | 3000 | |
| A16.07.010.001 | Экстирпация пульпы: Лечение пульпита (без постоянной пломбы ) | 3500 | |
| A16.07.009.002 | Пульпотомия: Лечение пульпита с несформированными корнями (без постоянной пломбы) | 3000 | |
| A16.07.010.002 | Экстирпация пульпы: Лечение пульпита молочного зуба (без восстановления) | 3500 | |
| А16.07.004.001 | Восстановление временного зуба коронкой (металлической) | 5500 | |
| А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой (циркон) | 9900 |
| Код | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|
| А16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 1 категория | 19800 | |
| А16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 2 категория | 16500 | |
| А16.07.024.003 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 3 категория | 14190 | |
| A16.07.001.002.001 | Удаление постоянного зуба 1 категория | 7800 | |
| A16.07.001.002.005 | Удаление постоянного зуба сложное (аппликац анестезия, кюретаж, стимул осс, наложение и снятие швов) | 11000 | |
| A16.07.001.002.002 | Удаление постоянного зуба 2 категория | 6700 | |
| A16.07.001.004.003 | Удаление постоянного зуба 3 категория | 3300 | |
| А16.07.001.004 | Удаление зуба подвижного | 1500 | |
| А16.07.001.005 | Удаление зуба - корень зуба | 2200 | |
| A16.07.026 | Гингивэктомия хирургическое удлинение клинической коронки зуба | 2400 | |
| A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (десневая пластика) | 9350 | |
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2200 | |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 13200 | |
| А16.07.054.006.001 | Внутрикостная дентальная имплантация с установкой ортодонтического мини-имплантата (Установка дополнительной кортикальной опоры) | 12100 | |
| А16.07.054.006.002 | Внутрикостная дентальная имплантация с установкой ортодонтического мини-имплантата (Установка дополнительной кортикальной опоры) сложный доступ | 16500 | |
| A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 9700 | |
| A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 7500 | |
| A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 7500 |
| Код | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|
| A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация NeoDent | 42900 | |
| A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация Dio | 38500 | |
| A16.03.014.001.001 | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций (дезинтегрированного имплантата) | 13750 | |
| A16.03.014.001.002 | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций (интегрированного имплантата) | 16500 | |
| A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны) | 9900 | |
| А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка мультиюнита) | 9000 | |
| A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 44000 | |
| A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 60500 | |
| A16.07.055.003 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый в в области 2-4х дентальных имплантатов | 88000 | |
| A16.30.048.001 | Остеопластика направленная костная регенерация в области 1-го дентального имплантата | 49500 | |
| A16.30.048.002 | Остеопластика направленная костная регенерация в области 2-4х дентальных имплантатов | 77000 |
| Код | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|
| A23.07.002.034.001 | Перебазировка съемного протеза лабораторным/клиническим методом | 3500 | |
| A23.07.002.037.001 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой лабораторным методом | 4500 | |
| A23.07.002.037.002 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой лабораторным методом+ армирование | 8250 | |
| A23.07.002.034.002 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом: Ежегодное обслуживание протеза с опорой на имплантаты | 7150 | |
| A16.07.035.002.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (микропротез до 3х зубов) | 10000 | |
| A16.07.035.002.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (микропротез от 4х до 6 зубов) | 22000 | |
| A16.07.035.002.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (бюгельный протез с кламмерной фиксацией) | 50000 | |
| A16.07.035.002.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (бюгельный протез полиуретановый) | 50000 | |
| A16.07.035.002.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (бюгельный протез на аттачменах) (2 точки) | 77000 | |
| A16.07.035.002.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (бюгельный протез с полиуретановыми кламмерами) | 60000 | |
| A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный протез) | 30000 | |
| A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (временный протез с опорой на имплантаты) | 107800 | |
| A16.07.023.003 | Протезирование зубов временной конструкцией на 4х имплантах (фрезированный протез) | 55000 | |
| A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (армированный протез с фиксацией на 4х-локаторах с опорой на имплантаты) | 198000 | |
| А23.07.002.001 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции: индивидуальный абатмент | 9900 | |
| A16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (протез с опорой на импланты на фрезерованной балке) | 313500 | |
| A16.07.023.007 | Протезирование зубов циркониевой конструкцией с опорой на 4х имплантах на фрезированной балке | 480000 | |
| A16.07.023.008 | Протезирование зубов циркониевой конструкцией с опорой на 4х имплантах на фрезированной балке | 490000 |
| A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой (временная коронка изготовленная прямым методом, Протемп) | 1700 | |
| A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой (временная коронка фрезерованная ) | 6700 | |
| A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка на импланте) | 18700 |
| A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой (коронка из металлокерамики) 1 категория | 13200 | |
| A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой (коронка из металлокерамики) 2 категория | 16500 | |
| A16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой (коронка из диоксида циркония) 1 категория | 25300 | |
| A16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой (коронка из диоксида циркония) 2 категория | 27500 | |
| A16.07.006.002A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка из металлокерамики) | 33000 | |
| A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка из диоксида циркония, винтовая фиксация) 1 категория | 36500 | |
| A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка из диоксида циркония, винтовая фиксация, индивидуальный абатмент) 2 категория | 49500 |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 ед.) | 1500 | |
| A02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 ед.) | 3300 | |
| A02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой А | 2500 | |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой С | 2000 | |
| A02.07.010.003 | Снятие оттиска под вкладку | 1650 | |
| А22.07.005.001 | Цифровое оптоэлектронное сканирование зубов, челюстей и прикуса (3D сканирование) | 7150 | |
| А22.07.005.002 | Цифровое оптоэлектронное сканирование при протезировании 1-3 зуба (3D сканирование) | 3300 | |
| A16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (защитная каппа при бруксизме) | 8800 | |
| A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (адгезивная фиксация 1 ед.) | 2200 | |
| A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 6500 |
| Код | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|
| A02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой ( при ортодонтическом лечении) | 3300 | |
| А22.07.005.002 | Цифровое оптоэлектронное сканирование зубов, челюстей и прикуса (3D сканирование) | 7150 | |
| A02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1650 |
| A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической лигатурной(фиксация 1 челюсть) | 63800 | |
| A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигирующей (фиксация 1 челюсть) | 77000 | |
| A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической (фиксация 1 челюсть) | 93500 | |
| A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической самолигирующей (фиксация 1 челюсть) | 121000 | |
| A16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы сапфировой (фиксация 1 челюсть) | 110000 | |
| A16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция: активация, коррекция, наблюдение ортодонтической аппаратуры брекет-системы (1 челюсть) | 2750 | |
| А16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция: замена лигатур | 2750 | |
| А16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция: замена дуги | 3300 | |
| А16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция: замена дуги ТМА | 4400 | |
| А16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: повторная фиксация 1-го брекета | 3300 | |
| А16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: замена 1-го брекета металлического самолиг | 4400 | |
| А16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: замена 1-го брекета керамического самолиг | 5500 | |
| А16.07.028.007 | Ортодонтическая коррекция: установка ортодонтической пружины | 2200 | |
| А16.07.028.008 | Ортодонтическая коррекция: фиксация 1 кнопки ортодонтической | 1650 | |
| А16.07.028.00 | Ортодонтическая коррекция: применение ортодонтического шипа | 1000 |
| A16.07.053.00 | Ортодонтическая коррекция: снятие брекет-системы (1 челюсть) | 3600 | |
| A16.07.018.001 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: ретенционная дуга (изготовление, фиксация на 1 челюсть) | 15000 | |
| А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: ретенционная каппа (1 челюсть) | 11500 | |
| А16.07.028.009 | Ортодонтическая коррекция: подклейка ретенционной дуги (1 зуб) | 2200 |
| А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: элайнеры "Диагностика с созданием 3D плана и глубокого анализа КЛКТ, моделирование движения корней" | 110000 | |
| А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: элайнеры "I этап" комплект капп | 165000 | |
| А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: элайнеры "II этап" комплект капп | 165000 |
| А23.07.003.001 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: аппарат Марко Росса/ аппарат Хаас | 50000 | |
| А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция: эластопозиционер / Ортокорректор | 18150 | |
| А23.07.003.002 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: одночелюстной съемный аппарат (пластинка ортодонтическая) | 27500 | |
| А23.07.003.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: плановое наблюдение пациента на несъемном аппарате | 1900 | |
| А23.07.003.004 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: удерживатель места (кольцо-петля) | 11000 | |
| А23.07.003.005 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: лицевая маска и её припасовка | 11000 | |
| А23.07.003.006 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: снятие аппарата Марко-Россо | 3500 | |
| A16.07.053.002 | Ортодонтическая коррекция: снятие удерживателя места (кольцо-петля) | 2500 | |
| А23.07.001.002 | Починка ортодонтического аппарата: пластинка | 5500 | |
| А23.07.003.007 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: Расширяющий аппарат с опорой на 2 мини-импланта | 110000 | |
| А23.07.003.008 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: Расширяющий аппарат с опорой на 4 мини-импланта | 143000 |
| A02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой для ортодонтического лечения | 3300 | |
| А22.07.005.003 | Цифровое оптоэлектронное сканирование зубов, челюстей и прикуса (3D сканирование) для ортодонтического лечения | 7150 | |
| А02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей ( изготовление диагностических моделей на 1 челюсть) | 2750 | |
| А16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция: сепарация 1 зуба | 1100 | |
| А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция: применение ортодонтического кольца | 6600 | |
| А16.07.047.00 | Ортодонтическая коррекция: оклюзионная накладка на 1 зуб | 3000 |
Представляем вашему вниманию авторский курс-тренинг "Администратор стоматологии" от Юнии Бондаренко.
Курсы-тренинги проводятся регулярно по воскресеньям — индивидуально для сотрудников или для групп (что по стоимости выгоднее).
Какие темы рассматриваются на курсе: